Dòng cardio
Lọc theo giá
SẢN PHẨM MỚI
Máy chạy bộ
Thông số kĩ thuật của Máy chạy bộ S-900A-LED:
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Màn hình hiển thị TFT | Màn hình cảm ứng điện dung 18.5 “ |
| Chương trình cài sẵn (LED) | Calo đếm chế độ xuống; Chế độ đếm từ xa; Thời gian đếm xuống chế độ. |
| Theo dõi nhịp tim | Cảm biến nhịp tim nằm bên trong tay cầm cố định; nó tăng độ chính xác và làm cho nó phù hợp cho người sử dụng của tất cả các hình dạng cơ thể. |
| Hiển thị nhịp tim | Nhịp tim được hiển thị trong thời gian thực. Sau khi tuổi và cân nặng được nhập vào, nó sẽ giúp ích người sử dụng phải tập thể dục tim và giảm cân khi các chương trình như “Fat burn”, ” “Tập thể dục tim” hoặc “Mục tiêu” đang chạy. |
34,000,000₫
Máy chạy bộ
Kích thước: 2370*950*1810 mm
Trọng lượng: 258 kg
Tính năng: Chuyên rập nhóm cơ chân, đùi, tốt cho hệ tim mạch, đốt cháy calo và mỡ hệu quả
44,150,400₫
Xe đạp tập
Thông số kĩ thuật của Xe đạp tập M-5809
| Trọng lượng người dùng tối đa | 150kg |
| Phạm vi điều chỉnh tay lái (lên / xuống) | 150mm |
| Chiều cao tay lái tối đa | 1200mm |
| Phạm vi điều chỉnh yên (lên / xuống) | 250mm |
| Phạm vi điều chỉnh yên (fore / aft) | 60mm |
| Chiều cao yên tối đa | 1060mm |
| Điều chỉnh toàn bộ đơn vị | Không áp dụng |
Meas & Trọng lượng |
|
| Chiều dài | 1180mm (tối đa) |
| Chiều rộng | 630mm |
| Chiều cao | 1200mm (tối đa) |
| NW | 57kg |
| GW | 66,4kg |
11,800,000₫
Máy xe đạp
Xe đạp tập thể dục MBH 7808 ER
| Khung | Ống: Oval (50 * 100); Đơn giản, thời trang, rắn, bền. |
| Tính năng cơ học | Nó phù hợp với tất cả các cấp độ thể dục và người sử dụng với bất kỳ hình dáng cơ thể (từ những phụ nữ có kiểu hình somatotype 5% đối với nam giới có somatotype 95%) |
| Thanh điều khiển (lên / xuống) | 150mm |
| Chuỗi | Chuỗi KMC® (Đài Loan) |
| Hệ thống kháng chiến | Điều chỉnh theo cách thủ công |
| Chiều cao tay lái tối đa | 1200mm |
44,500,000₫
Xe đạp tập
Thông số kĩ thuật của Xe đạp thể dục M-5807
Meas & Trọng lượng |
|
| Trọng lượng người dùng tối đa | 150kg |
| Chiều dài | 1180mm (tối đa) |
| Chiều rộng | 630mm |
| Chiều cao | 1200mm (tối đa) |
| NW | 57kg |
| GW | 66,4kg |
13,676,800₫
Xe đạp tập
THÔNG SỐ KĨ THUẬT XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC M – 7808U
| THÔNG SỐ KĨ THUẬT | NỘI DUNG |
| Loại hiển thị | Màn hình LCD |
| Theo dõi nhịp tim | Cảm biến nhịp tim nằm bên trong tay cầm cố định;nó làm tăng độ chính xác và làm cho nó phù hợp |
| Hiển thị nhịp tim | Nhịp tim được hiển thị trong thời gian thực. Sau khi tuổi và cân nặng được nhập vào, nó có hiệu quả |
| giúp người dùng tập thể dục tim và giảm cân khi các chương trình như | |
| Tỉ lệ nhịp tim | 50 ~ 256 (bpm) |
| Phạm vi tốc độ | 1,0 ~ 20,0 (km / h) |
36,566,400₫
Xe đạp tập
| Meas & Trọng lượng | |
| Chiều dài | 1225 MM (tối đa) |
| Chiều rộng | 630 MM |
| Chiều cao | 1170 MM (tối đa) |
| NW | 73 KG |
| GW | 80 KG |
15,960,000₫
Xe đạp tập
|
Chiều dài |
1225 MM (tối đa) |
|
Chiều rộng |
630 MM |
|
Chiều cao |
1170 MM (tối đa) |
|
NW |
73 KG |
|
GW |
80 KG |
17,256,000₫
Xe đạp tập
Thông số kĩ thuật của xe đạp tập thể dục MBH Có Cần Số TFT-5811
| Chiều dài | 1215 MM |
| Chiều rộng | 730 MM |
| Chiều cao | 1575 MM |
| NW | 63 KG |
| GW | 84 KG |
32,500,000₫
Máy chạy bộ
Kích thước: 2365mm*945mm*1640mm
Trọng lựợng: 377kg
Tính năng: Chuyên tập cơ chân, tốt cho hệ tim mạch, đốt cháy mỡ, calo hiệu quả
112,000,000₫
Máy chạy bộ
Kích thước: 2303*970*1701 (mm)
Trọng lượng: 247 kg
Tính năng: Chuyên rập nhóm cơ chân, đùi, tốt cho hệ tim mạch, đốt cháy calo và mỡ hệu quả
52,012,800₫
Máy chạy bộ
Kích thước: 2303*970*1701 (mm)
Trọng lượng: 247 kg
Tính năng: Chuyên rập nhóm cơ chân, đùi, tốt cho hệ tim mạch, đốt cháy calo và mỡ hệu quả
107,000,000₫